نتائج الاتحاد التاريخية على الهلال ، بالتزامن مع اقتراب موعد الكلاسيكو السعودي بين نادي الهلال والاتحاد ، يرغب الجمهور في تذكر النتائج التاريخية التي حققها الاتحاد والتي حققها نادي الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، حيث يعتبر الهلال الأكثر نجاحاً في الدوري السعودي للمحترفين ، وفيما يلي نتعرف على نتائج الاتحاد التاريخية على الهلال.
كلاسيكو السعودية
يضمّ كلاسيكو السعودية أقوى الأندية الموجودة في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعرف باسم الدريبي السعودي، وتُعتبر مٌباريات الكلاسيكو هي أكثر المباريات التي تجل أعلى نسبة مُشاهدة وحضور في الملعب، حيث أن كلاً منهما يحظيان بشعبية كبيرة جدًا على مُستوى المملكة العربية السعودية، وسُمي الكلاسيكو بهذا الاسم لأن كلاً من الناديين موجودان في أكبر مُدن المملكة فالهلال من العاصمة الرياض، أما عن الاتحاد فهو من مدينة جدّة، وكل منهما من الأندية الاحترافية بالمملكة، ويُذكر أن الهلال تأسس في 16 أكتوبر 1957 أمّا عن نادي الاتحاد فقد تأسس خلال العام 1927.
نتائج الاتحاد التاريخية على الهلال
بين كل من الاتحاد والهلال العديد من المواجهات والنتائج التاريخية المُختلفة، حيث أن كلاً من الفريقين تقابلاه في حوالي 148 مواجهة رسمية جرّت في مُختلف البطولات على صعيدّ كرة القدّم، واستطاع الهلال أن يحقق فوزًا أكبر في عدد المُباريات عن نادي الاتحاد أما عن التعادل بين كل منهما فقد ساد بينهم حوال 35 مرة، وفيما يلي نتائج الاتحاد التاريخية على الهلال في مٌختلف البطولات:
البطولة | عدد المواجهات | فوز الهلال | التعادل | فوز الاتحاد |
الدوري | 100 | 43 | 28 | 29 |
كأس الملك | 15 | 4 | 4 | 7 |
كأس ولي العهد | 11 | 6 | 1 | 4 |
كأس الأمير فيصل بن فهد | 14 | 7 | 1 | 6 |
دوري أبطال آسيا | 4 | 1 | 1 | 2 |
البطولات العربية | 4 | 2 | 0 | 2 |
تاريخ مواجهات الاتحاد والهلال في الدوري السعودي
التقياه الفريقان بالدوري السعودي إلى الآن حوالي 100 مرة وكان النصيب الأكبر في الفوز لنادي الهلال السعودي، إلا أن جميع المُباريات شهدت أجواء تنافسية حادة سادت بين كل من الفريقين، حيث كل من الفريقين يلعبان بأقوى قوة لدّيهم من أجل نيل الفوز على الغريم الأخر، ويستمتع محبي كرة القدّم في مُشاهدات مُباريات كرة القدم بين كل منهما عن غيرهم من المُباريات التنفس، ونوضح فيما يلي النتائج التاريخية لكل من الفريقين في الدوري السعودي.
نتائج مباريات الاتحاد في الدوري على أرضه
فيما يلي جميع المُباريات التي جمعت بين كل من الهلال والاتحاد على ملعب الاتحاد وهو استاد الأمير عبد الله الفيصل والتي شهدت فوزاً وخسارة لكل من الفريقين كالتالي:
تاريخ | نتيجة | منافسة |
---|
24 ديسمبر 1976 | 3–2 | الدوري الممتاز |
29 سبتمبر 1977 | 2–3 | الدوري الممتاز |
20 يناير 1978 | 1–0 | الدوري الممتاز |
03 مايو 1979 | 2–1 | الدوري الممتاز |
27 ديسمبر 1979 | 3–3 | الدوري الممتاز |
25 ديسمبر 1980 | 2–3 | الدوري الممتاز |
16 ديسمبر 1981 | 2–2 | الدوري الممتاز |
20 يناير 1983 | 3–5 | الدوري الممتاز |
18 نوفمبر 1983 | 1–1 | الدوري الممتاز |
11 أكتوبر 1984 | 0–3 | الدوري الممتاز |
12 ديسمبر 1985 | 0–0 | الدوري الممتاز |
19 ديسمبر 1986 | 2–1 | الدوري الممتاز |
17 ديسمبر 1987 | 1–0 | الدوري الممتاز |
03 يناير 1989 | 0–1 | الدوري الممتاز |
13 نوفمبر 1989 | 0–1 | الدوري الممتاز |
22 نوفمبر 1990 | 0–1 | الدوري الممتاز |
20 يناير 1992 | 2–0 | الدوري الممتاز |
25 يناير 1993 | 2–1 | الدوري الممتاز |
08 يوليو 1993 | 2–1 | الدوري الممتاز |
02 ديسمبر 1993 | 1–1 | الدوري الممتاز |
28 مارس 1995 | 1–1 | الدوري الممتاز |
27 يناير 1996 | 1–1 | الدوري الممتاز |
30 مايو 1996 | 1–1 | الدوري الممتاز |
15 يناير 1997 | 2–1 | الدوري الممتاز |
06 يونيو 1997 | 2–0 | الدوري الممتاز |
10 ديسمبر 1997 | 0–2 | الدوري الممتاز |
30 مارس 1999 | 4–1 | الدوري الممتاز |
12 ديسمبر 1999 | 4–0 | الدوري الممتاز |
15 أكتوبر 2000 | 1–1 | الدوري الممتاز |
26 فبراير 2001 | 1–2 | الدوري الممتاز |
30 سبتمبر 2001 | 1–1 | الدوري الممتاز |
01 مايو 2002 | 1–2 | الدوري الممتاز |
11 يناير 2003 | 1–1 | الدوري الممتاز |
11 أبريل 2004 | 1–0 | الدوري الممتاز |
28 مايو 2005 | 2–1 | الدوري الممتاز |
13 فبراير 2006 | 2–2 | الدوري الممتاز |
13 أبريل 2008 | 0–1 | الدوري الممتاز |
04 ديسمبر 2008 | 0–0 | دوري المحترفين |
18 مارس 2010 | 2–1 | دوري المحترفين |
06 فبراير 2011 | 0–0 | دوري المحترفين |
14 فبراير 2012 | 0–2 | دوري المحترفين |
09 ديسمبر 2012 | 1–2 | دوري المحترفين |
09 يناير 2014 | 2–2 | دوري المحترفين |
01 ديسمبر 2014 | 0–0 | دوري المحترفين |
30 أكتوبر 2015 | 4–3 | دوري المحترفين |
05 مارس 2017 | 1–3 | دوري المحترفين |
21 سبتمبر 2017 | 1–1 | دوري المحترفين |
21 فبراير 2019 | 0–2 | دوري المحترفين |
21 سبتمبر 2019 | 1–3 | دوري المحترفين |
9 أبريل 2021 | 2–0 | دوري المحترفين |
فوز الاتحاد | فوز الهلال | تعادل |
---|
17 | 16 | 17 |
نتائج مباريات الهلال في الدوري على أرضه
لعبّ الاتحاد أيضًا في العديد من المباريات ضمن الدوري السعودي على ملعب الهلال وهو ملعب الأمير فيصل بن فهد، وفيما يلي النتائج التاريخية بين كل من الفريقين:
تاريخ | نتيجة | منافسة |
---|
12 مارس 1977 | 2–0 | الدوري الممتاز |
05 يناير 1979 | 3–1 | الدوري الممتاز |
23 مارس 1980 | 3–3 | الدوري الممتاز |
30 أكتوبر 1980 | 0–0 | الدوري الممتاز |
26 يناير 1982 | 0–1 | الدوري الممتاز |
16 مارس 1983 | 2–1 | الدوري الممتاز |
26 يناير 1984 | 0–1 | الدوري الممتاز |
25 يناير 1985 | 1–0 | الدوري الممتاز |
03 ديسمبر 1985 | 1–0 | الدوري الممتاز |
06 فبراير 1987 | 5–2 | الدوري الممتاز |
19 سبتمبر 1987 | 0–1 | الدوري الممتاز |
22 سبتمبر 1988 | 0–1 | الدوري الممتاز |
21 ديسمبر 1989 | 0–1 | الدوري الممتاز |
10 مايو 1991 | 1–0 | الدوري الممتاز |
28 نوفمبر 1991 | 0–0 | الدوري الممتاز |
04 مارس 1993 | 2–1 | الدوري الممتاز |
15 يوليو 1993 | 1–0 | الدوري الممتاز |
03 فبراير 1994 | 3–1 | الدوري الممتاز |
26 ديسمبر 1994 | 2–1 | الدوري الممتاز |
05 مارس 1996 | 0–1 | الدوري الممتاز |
16 مارس 1996 | 1–0 | الدوري الممتاز |
28 مارس 1997 | 0–2 | الدوري الممتاز |
23 يناير 1998 | 0–0 | الدوري الممتاز |
06 ديسمبر 1998 | 3–1 | الدوري الممتاز |
02 مارس 2000 | 4–2 | الدوري الممتاز |
11 فبراير 2001 | 1–0 | الدوري الممتاز |
16 مارس 2002 | 1–1 | الدوري الممتاز |
08 مايو 2003 | 2–1 | الدوري الممتاز |
24 أكتوبر 2003 | 0–0 | الدوري الممتاز |
30 يناير 2005 | 4–2 | الدوري الممتاز |
07 يوليو 2005 | 1–0 | الدوري الممتاز |
17 مارس 2006 | 0–1 | الدوري الممتاز |
16 أبريل 2006 | 2–1 | الدوري الممتاز |
29 أكتوبر 2006 | 2–1 | الدوري الممتاز |
16 فبراير 2007 | 2–1 | الدوري الممتاز |
01 يونيو 2007 | 1–2 | الدوري الممتاز |
01 ديسمبر 2007 | 0–0 | الدوري الممتاز |
12 أبريل 2009 | 1–2 | دوري المحترفين |
10 ديسمبر 2009 | 5–0 | دوري المحترفين |
20 مارس 2011 | 0–0 | دوري المحترفين |
26 ديسمبر 2011 | 1–1 | دوري المحترفين |
29 مارس 2013 | 4–2 | دوري المحترفين |
20 سبتمبر 2013 | 5–2 | دوري المحترفين |
17 أبريل 2015 | 3–0 | دوري المحترفين |
27 فبراير 2016 | 0–1 | دوري المحترفين |
29 أكتوبر 2016 | 0–2 | دوري المحترفين |
13 يناير 2018 | 1–1 | دوري المحترفين |
25 أكتوبر 2018 | 3–1 | دوري المحترفين |
22 فبراير 2020 | 1–0 | دوري المحترفين |
26 ديسمبر 2020 | 1–1 | دوري المحترفين |
فوز الاتحاد | فوز الهلال | تعادل |
---|
12 | 27 | 11 |
تاريخ مواجهات الاتحاد والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين
لا بد من الإشارة على أن المواجهات بين كل من الاتحاد والهلال قدّ بدأت في عام 1964 ما زالت المواجهات سارية إلى الآن، وفيما يلي مواجهات الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين، كالتالي:
الموسم | النتيجة | الدور |
---|
1964 | الاتحاد 3 – الهلال 0 | النهائي |
1965 | الاتحاد 1 – الهلال 1 (1-3) ركلات ترجيح | النهائي |
1979 | الاتحاد 2 – الهلال 2 (9-10) ركلات ترجيح | دور الـ 16 |
1981 | الاتحاد 1 – الهلال 2 | نصف النهائي |
1982 | الاتحاد 1 – الهلال 3 | النهائي |
2008 | الاتحاد 4 – الهلال 1 | ذهاب نصف النهائي |
2008 | الاتحاد 2 – الهلال 1 | إياب نصف النهائي |
2010 | الاتحاد 0 – الهلال 0 (4-5) ركلات الترجيح | النهائي |
2011 | الاتحاد 3 – الهلال 0 | ذهاب نصف النهائي |
2011 | الاتحاد 0 – الهلال 0 | إياب نصف النهائي |
2012 | الاتحاد 2 – الهلال 2 | ذهاب ربع النهائي |
2012 | الاتحاد 1 – الهلال 1 | إياب ربع النهائي |
2013 | الاتحاد 3 – الهلال 2 | ذهاب ربع النهائي |
2013 | الاتحاد 1 – الهلال 1 | إياب ربع النهائي |
2015 | الاتحاد 1 – الهلال 4 | نصف النهائي |
تاريخ مواجهات الاتحاد والهلال في البطولات القارية
أمّا على صعيد البطولات القارية نجد أنها الأقل نصيبًا في المواجهات، حيث أنه كل من الهلال والاتحاد تقابلانه في بالبطولات الآسيوية المختلفة في عدة مواجهات أبرزها ثلاث مواجهات فقط إلى الآن، ونوضحهم فيما يلي:
- المواجهة الأولى: خلال العام 2001 في بطولة الأندية الآسيوية، وتمكن الاتحاد في تحقيق الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف.
- المواجهة الثانية: كانت في عام 2011 في دوري أبطال آسيا، وتمكن الاتحاد في تحقيق الفوز على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
- المواجهة الثالثة: التقى الفريقان للمرة الثالثة في البطولات القارية في دوري أبطال آسيا عام 2019 انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، إلا أن الهلال حسّم مُباراة الإياب وتمكن من الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
اكبر نتيجة بين الهلال والاتحاد
اكبر نتيجة بين الهلال والاتحاد كانت فوز الهلال على الاتحاد بنتيجة 5 أهداف مُقابل لا شيء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تاريخ 10 ديسمبر 2009م، حيث أن الفريقين التقياه في العديد من المواجهات المُختلفة أكثرها كانت 100 مباراة بالدوري السعودي للمُحترفين، بالإضافة لمواجهات أخرى بلغ عددها خمسة في بطولة كأس الملك، بالإضافة إلى وثمان مباريات جمعت الفريقين في البطولات القارية بحيث أنهم تعادلا في واحدة وفاز الاتحاد بأربع مُباريات والهلال فاز بثلاثة.
إلى هنا نكون قدّ توصلنا لنهاية مقالنا بعنوان نتائج الاتحاد التاريخية على الهلال، وكنا قدّ تعرفنا من خلال سطور مقالنا السابق على تاريخ مواجهات الاتحاد والهلال في البطولات القارية وفي العي من البطولات المُختلفة كالدوري السعوي وكأس خادم الحرمين الشريفين.